Informação básica.
Modelo NÃO. | QF101 |
Estrutura | Válvula de esfera flutuante |
Tipo | Válvula de esfera flutuante |
Temperatura | Temperatura normal |
Padrão | DE |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Uso Doméstico |
Tecnologia de Processamento | Usinagem de Controle Numérico |
Fluxo | Porto reduzido |
Tipo de linha | NPT Bsp DIN2999 ISO228 |
Lista de materiais | Aço inoxidável |
Pacote de Transporte | Palete e caixa de madeira compensada |
Especificação | 1/4"~4" |
Marca comercial | VÁLVULA WODE |
Origem | Cangzhou, China |
Código HS | 8481804090 |
Capacidade de produção | 4000 especiarias/dia |
Descrição do produto
Parâmetro Técnico
Material | AISI304 AISI316 CF8M CF8 1.4408 |
Especificação | DN08-100 e 1/4"-4" |
Padrão | ISO, DIN |
Conexão | Rosqueado |
Diretor de trabalho | operação manual |
Padrão de fluxo | direto |
Material do assento | PTFE, RPTFE ou conforme seu pedido |
Porta de fluxo | Porto Rudced |
Construção corporal | Corpo fundido de precisão em 1 peça |
Teste de inspeção | API598,EN12266 |
Informações de embalagem e envio
Porta: | Porto de Tianjin ou porto de Qingdao, China |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|